| Cutting capacity to 90º | Round 280 mm Square 250 Rectangular 370 x 180 mm |
|---|---|
| Cutting capacity to 45º | Round 225 mm Square 215 Rectangular 230 x 140 mm |
| Cutting capacity to 60º | Round 140 mm Square 140 Rectangular 140 x 130 mm |
| Cutting speed | 35-70 m/min |
| Blade dimensions | 3.120 x 27 x 0,9 mm |
| Workin table height | 845 mm |
| Motor power | 1,67 kW |
| Electro-pump of refrigerant power | 0,1 kW |
| Approximate dimensions (L x W x H) | 1.420 x 900 x 1.150 mm |
| Approximate weight | 500 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.