| Working height | 9,90 m |
|---|---|
| Platform height | 7,90 m |
| Boom height | 6,67 m |
| Reach | 3,15 m |
| Basket rotation | +70º / -70 º |
| Turret rotation | 350º |
| Safe working load | 200 kg |
| Persons number (inside / outside) | 2 / 1 |
| Basket size | 0,90 m x 0,75 m |
| Overall width | 0,99 m |
| Overall length | 2,82 m |
| Overall height | 1,99 m |
| Turning radius inside | 0,49 m |
| Turning radius outside | 1,98 m |
| Travel speed | 4,50 km/h |
| Working speed | 0,65 km/h |
| Gradeability | 25% |
| Tyres | 16-5-11 ¼ |
| Drive tyres (rear) | 2 |
| Steering tyres (front) | 2 |
| Traction batterys | 250 Ah (C5) / 24 V |
| Weight | 2.650 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.