| LIFTING CAPACITY | 3,2 + 3,2 Ton (2 HOOKS) |
|---|---|
| LENGTH | 26,14 m |
| HOOK TRAVEL | 10 m |
| CARRIAGE LIGHT | 6,4 m |
| MAIN LIFTING SPEED | 2,7 / 16 m/min |
| CARRIAGE TRAVEL SPEED | 12,5 / 50 m/min |
| BRIDGE TRAVEL SPEED | 0 / 100 m/min |
| MAIN LIFTING MOTOR POWER | 9,3 / 1,4 kW |
| CARRIAGE TRAVEL MOTOR POWER | 0,13 / 0,5 kW |
| BRIDGE TRAVEL MOTOR POWER | 3,6 kW |
| VOLTAGE: WORKING / COMMANDING | 380 V / 48 V |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.