| Load capacity | 1.600 kg |
|---|---|
| Maximum lifting | 3.000 mm |
| Mast type | Double mast |
| Load center | 600 mm |
| Travel speed without load | 1,6 m/s |
| Travel speed with load approved | 1,3 m/s |
| Slope with load approved 10% | 10% |
| Center height (Wa) | 1.600 mm |
| Forks length | 1.150 mm |
| Battery power | 24 V |
| Battery weight 265 kg | 265 kg |
| Weight whitout battery | 1.290 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.