| Axes diameter | 40 mm |
|---|---|
| Rolls diameter | 165 mm |
| Push roll maximum stroke | 125 mm |
| Drive shafts speed | 10 rpm |
| Number of independents pulling axes | 2 grained |
| Main motor power | 1,85 kW |
| Voltage | 400 V 3ph 50 Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 560 x 980 x 1.430 mm Approximate weight 280 kg |
| Approximate weight | 280 kg |
| Horizontal and vertical working plans | |
| Manual adjustment of central cylinder, with reducer | |
| Digital display | |
| Electrowelded steel frame | |
| Electric foot control |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.