| Max. diameter to bend x thickness (steel R-40 kg) | Ø 42 x 2 mm |
|---|---|
| Resistant module | 2,4 cm³ |
| Max. medium radius without mobile wiper die | 250 mm |
| Useful length | 3.000 mm |
| Max. bending angle | 190º |
| Longitudinal X-axis working speed | 1.440 mm/s |
| Bending Y-axis working speed | 125 º/s |
| Angle plane Z-axis working speed | 500 º/s |
| X-axis bending precision | ± 0,1 mm |
| Y-axis bending precision | ± 0,1 º |
| Z-axis bending precision | ± 0,1º |
| Max working pressure | 180 bar |
| Hydraulic tank capacity | 125 l |
| Total power | 7,5 CV |
| Approximate dimensions (L x A x H) | 5.500 x 750 x 1.300 mm |
| Approximate weight | 2.000 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.