| Working length | 4.050 mm |
|---|---|
| Distance between housings | 3.100 mm |
| Capacity | 500 Ton |
| Return force | 85 Ton |
| Gap | 400 mm |
| Stroke | 400 mm |
| Maximum opening | 700 mm |
| Table width | 300 mm |
| Approach speed | 40 mm/s |
| Return speed | 40 mm/s |
| Working speed | 6,5 mm/s |
| Electrical power installed | 50 CV |
| Dimensions (length x width x heigth) | 4.150 x 2.500 x 3.630 mm |
| Approximate weight | 35.000 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.