| Rated heat power | 150.000 Kcal/h |
|---|---|
| Power | 174,4 kW A |
| Air flow | 10.000 m³/h |
| Available static pressure | 20 mm H₂O |
| Temperature rise | 46º C |
| Oil consumption | 14,71 kg/h |
| Electrical power | 400/ 3 / 50 Hz |
| Absorption capacity | 3.100 W |
| Dimensions (L x W x H) | 1.710 x 690 x 1.830 mm |
| Approximate weight | 280 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.