| Type | Stationary |
|---|---|
| Voltage | 380 V III 50 Hz |
| Power | 100 KVA / 80 kW |
| Speed | 1.500 rpm |
| Potency factor | 0,8 |
| Intensity | 152 A |
| Altitude | 152 m |
| Ambient temperature | 27º C |
| Diesel motor | PERKINS 1832/1500 Nº YB 50495*U62009 3B* |
| Controller | SAM 802 |
| Weight | 1.400 KG |
| Hours | 156 |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.