| Installation description | |
|---|---|
| Movable gantry | Teknos 4000 |
| Drilling head | DrilTec ISO-50 |
| Plasma cutting machine | Hypertherm HyPerformance HPR400XD |
| Suction bench | of 15 modules |
| Fume filter | Ecotec 16 of 18,5 kW |
| Voltage | 400 V / 50 Hz |
| Movable gantry Teknos 4000 | |
| Usable width cutting | 3.200 mm |
| Usable length cutting | 24.300 mm |
| Machine overal length | 28.500 mm |
| Machine overal length | 5.740 mm |
| Hypertherm HyPerformance HPR400XD plasma cutting | |
| 3ph Input voltages 50 Hz | 380 V – 138 A / 400 V – 131 A |
| Output voltage | 200 VCD |
| Output current | 400 A |
| Duty cycle | 40º C to 100% to 80 kW |
| Power factor | 0,98 to 80 kW output |
| Max open circuit voltage | 360 VCD |
| Cutting capacity in carbon steel: - Whitout slag | 38 mm |
| Cutting capacity in carbon steel: - Production drilling | 50 mm |
| Cutting capacity in carbon steel: - Max cutting capacity | 80 mm |
| Approximate net weight | 851 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.