| HNC-1500 W TABLE | |
|---|---|
| Useful cutting widht | 1.500 mm |
| Useful cutting length | 3.000 mm |
| Machine total length | 3.500 mm |
| Machine total width | 2.000 mm |
| Table height | 900 mm |
| Maximum travel speed | 3.000 mm/min |
| Cutting speed | 50 - 2.000 mm/min |
| Cutting thickness | 5 – 150 mm |
| MAGIC CUT-100 PLASMA CUTTING | |
| Voltage / Frecuency | 3 – 380/400/415/440±10% / 50 / 60 Hz |
| Nominal input power | 15 kW |
| Nominal input current | 27 A |
| No load current | 420 V |
| Cutting current range | 20 ~ 100 A |
| Pilot current | 20 A |
| Duty cycle | 100% 100 A / 120 V |
| Max cutting thickness (carbon steel) | ≤ 55 mm |
| Quality cutting thickness -Carbon steel | ≤ 45 mm |
| Quality cutting thickness -Stainless steel | ≤ 40 mm |
| Quality cutting thickness -Aluminium | ≤ 30 mm |
| Quality cutting thickness -Copper | ≤ 35 mm |
| Protection class | IP23 |
| Insulation class | F |
| Dimensions (L x W x H) | 620 x 310 x 535 mm |
| Net weight | 47 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.