| Table | |
|---|---|
| Working surface | 1.900 x 360 mm |
| T-slots number – width | 5 – 18 mm |
| T-slots distance | 72 mm |
| Table turn in both directions | ±45º |
| Automatic travels | |
| Longitudinal travel | 1.400 mm |
| Cross travel | 350 mm |
| Vertical travel | 500 mm |
| Spindle | |
| Distance between spindle and motorized ram | 185 mm |
| Spindle taper | ISO-50 |
| Speeds number | 18 (28-1.400 rpm) |
| Feedrates | |
| Number of feedrates | 18 |
| Longitudinal and cross | 12 – 1.050 mm/min |
| Vertical | 5 – 435 mm/min |
| Fast longitudinal and cross feedrates | 3.600 mm/min |
| Fast vertical feedrates | 1.500 mm/min |
| POWER | 21,42 kW |
| WEIGHT ON TABLE | 1.100 kg |
| DIMENSIONS | 2.500 x 2.100 x 2.500 mm |
| Approx. weight | 5.200 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.