| Working area | 1.600 x 2.600 x 1.300 mm |
|---|---|
| Resolution | 0,01 mm |
| Speed | 0,5 – 170 mm/sec |
| Z-axis travel | 130 mm |
| Height under bridge | 140 mm |
| Motor power (manual drive) | 2,7 HP |
| Revolutions | over 24.000 rpm |
| Dimensions (L x W x H ) | 2.070 x 3.050 x 1.210 mm |
| Approximate weight | 700 Kg |
Características basadas según ficha técnica.
Equipment:
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.