| Maximum angle | 60º |
|---|---|
| Two cutting speeds | 35-70 m/min |
| Blade dimensions | 3.010 x 27 x 0,9 mm |
| Working table height | 955 mm |
| Cooling fluid tank | 20 l |
| Blade motor power | 0,9 / 1,4 kW |
| Dimensions (L x W x H) | 1.450 x 1.390 x 1.795 mm |
| Approximate weight | 420 kg |
| Optional equipment | Infeed and outfeed rollers feeder |
Características basadas según ficha técnica.
| Cutting capacity mm | ● | ■ | ▀▀ |
| 90º | 250 | 220 | 330 x 140 |
| 45º | 200 | 190 | 200 x 130 |
| 60º | 120 | 115 | 120 x 100 |
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.