| Flywheels diameter | Ø 300 mm |
|---|---|
| Vertical cutting pitch | 360 mm |
| Horizontal cutting pitch | 1.000 mm |
| Table dimensions | 610 x 610 mm |
| Tilting table from left ot right | 10º |
| Blade maximum length | 4.550 mm |
| Blade mínimum length | 4.440 mm |
| Blade width | of 4 to 15 mm |
| Speed numbers | 12 |
| RPM | of 25 to 755 |
| Cutting speed | of 23 to 711 m/min |
| Electric motor power | 1 CV to 1.000 rpm |
| Approximate dimensions | 1.910 x 700 x 2.060 mm |
| Approximate weight | 600 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.