| Rated heat power | 60.000 Kcal/h |
|---|---|
| Power | 69,8 kW |
| Air flow | 4.300 m³/h |
| Available static pressure | 10 mm H₂O |
| Temperature rise | 44º C |
| Oil consumption | 5,88 kg/h |
| Electrical power | 230 / 1 / 50 Hz |
| Power apsorption | 1.550 W |
| Dimensions (L x W x H) | 995 x 600 x 1.491 mm |
| Approximate weight | 145 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.