| Lifting capacity | 6.500 kg |
|---|---|
| Lifting height | 3.480 mm |
| Twin front tires | 8 -25 x 15 |
| Rear tires 8 -25 x 15 | 8 -25 x 15 |
| Mast type | STD |
| Transmission | reverse gear of three speeds |
| Diesel engine | Perkins |
| Turning cycle | 4.800 mm |
| Forks length | 1.800 mm |
| Machine length without forks | 3.700 mm |
| Machine width | 2.180 mm |
| Machine height | 2.900 mm |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.