| Drilling capacity | 60 mm |
|---|---|
| Tapping capacity | 52 x 5 mm |
| Column diameter | 315 mm |
| Arm length | 1.250 mm |
| Maximum distance | 1.600 mm |
| Minimum distance | 375 mm |
| Spindle travel | 400 mm |
| Morse taper | no. 5 |
| Total power motors | 8,4 kW |
| Axis speed | 18 – 200 U/min |
| Dimensions (L x W x H) | 2.850 x 1.030 x 3.430 mm |
| Approximate weight | 4.700 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.