| CAPACITY | |
|---|---|
| Drilling from the solid in cast iron | Ø 80 mm |
| Drilling from the solid in steel | Ø 60 mm |
| Boring from the solid in cast iron | Ø 120 mm |
| Boring from the solid in steel | Ø 100 mm |
| apping normal thread in cast iron | Ø 70 mm |
| Tapping normal thread in stell | Ø 50 mm |
| SPINDLE | |
| Diameter | Ø 90 mm |
| Travel | 350 mm |
| Morse taper | no. 5 |
| Speeds (12) Range | 29 ÷ 1.480 rpm |
| Feeds (6) Per revolution | 0,05 / 0,5 mm/rev |
| MOTORS POWER | |
| Working motor | 7,5 HP |
| Raising motor | 3 HP |
| Sleeve locking motor | 0,5 HP |
| Motor pump | 0,25 HP |
| Machine weight | 6.200 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.