| Drilling performance steel | Ø 32 mm |
|---|---|
| Continuos drilling performance steel | Ø 28 mm |
| Maximum size milling head | Ø 63 mm |
| Maximum size shaft milling cutter | Ø 28 mm |
| Quill stroke | 120 mm |
| Quill automatic feed | 3 stages, 0,1/0,18/0,26 mm/rev |
| Spindle chuck | MT-4 |
| Tightening bar | M16 |
| Speed range | 95 – 3.200 rpm |
| Number of gears | 2 x 6 |
| Distance spindle – table | 60 mm |
| Head travel | 350 mm |
| Rotary head | +/- 45º |
| Table size | 800 x 240 mm |
| T-groove size | 14 mm |
| Axis travel Z-Y-X (automatic) | 350 – 195 – 480 (aut) mm |
| Coolant flow | 12 l/min |
| Coolant volume | 8,4 l |
| Temperature | 5 – 35º C |
| Noise level | 80 dB(A) |
| Motor power | 1,1 / 1,5 kW / 400 V |
| Dimensions (L x W x H) | 1.300 x 1.000 x 2.220 mm |
| Approximate weight | 515 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.