| TABLE | |
|---|---|
| Useful surface | 1.240 x 305 mm |
| T-slot: Number / Width / Distance | 3 mm / 17,52 mm / 64 mm |
| TRAVELS | |
| Longitudinal travel | 800 mm |
| Cross travel | 400 mm |
| Vertical travel | 500 mm |
| VERTICAL HEAD | |
| Spindle taper | ISO-30, ISO 40 N |
| Speeds number | 8 |
| Speeds range to 50 Hz | 62 – 2.550 rpm |
| Head automatic and manual travel | 130 mm |
| 3 automatics feed | 0,043 – 0,063 – 0,10 G |
| Rotation of the head oriented longitudinally | 180º |
| Rotation of the head oriented in a cross direction 90º | 90º |
| MOTORS POWER | |
| Head motor | 2 HP |
| Feeds motor | 0,75 HP |
| Cooling moto-pump motor | 0,15 HP |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 1.755 x 1.935 x 1.920 mm |
| WEIGHT | 1.400 Kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.