| Flywheels diameter | Ø 300 mm |
|---|---|
| Vertical cutting pitch | 360 mm |
| Horizontal cutting pitch | 650 mm |
| Table dimension | 610 x 610 mm |
| Tilting table from left ot right | 10º |
| Blade maximum length | 3.850 mm |
| Blade mínimum length | 3.740 mm |
| Blade width | 4 ÷ 15 mm |
| Speed numbers | 12 |
| RPM | 25 ÷ 755 |
| Cutting speed | 23 ÷ 71 m/min |
| Electric motor power | 1 CV to 1.000 rpm |
| Approximate dimensions | 2.060 x 1.210 x 700 mm |
| Approximate weight 400 kg | 400 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.