| Main cylinder maximum force | 200 Ton |
|---|---|
| Return force | 40 Ton |
| Usual working pressure (adjustable) | 250 kg/cm² |
| Mobile plate stroke | 750 mm |
| Max. opening plate-table (without tooling) | 1.200 mm |
| Table dimensions | 1.500 x 1.475 mm |
| Mobile plate dimensions | 1.500 x 1.475 mm |
| Approach fast speed | 160 mm/s |
| Working speed (self-ajusting) | 10 ÷ 30 mm/s |
| Return fast speed | 50 ÷ 150 mm/s |
| Opening between housings | 1.600 mm |
| Total power installed | 30 CV |
| Lower oil hydraulic cushion | |
| Max. force of lower cushion | 80 Tm |
| Working pressure | 200 kg/cm² |
| Lower cushion stroke | 500 mm |
| Cushion table dimensions | 1.280 x 1.040 mm |
| Cushion ascent speed | 30 ÷ 60 mm/s |
| Cushion return speed | 45 ÷ 100 mm/s |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.