| Total force | 160 Ton |
|---|---|
| Strength point | 5,3 mm |
| Motor power | 15 kW |
| Hits per minute | 50 hits/min |
| Gooseneck 335 mm | 335 mm S |
| Shut heigth | 390 mm |
| Space between uprights | 750 mm |
| Adjustable course | 5 / 170 mm |
| Slide adjustment | 120 mm |
| Slide base dimensions | 900 x 425 mm |
| Tool-holder hole | Ø 65 mm |
| Fixed table size | 1.300 x 740 mm |
| Fixed table hole | 475 x 355 mm |
| Table plate size | 1.300 x 720 mm |
| Table plate thickness | 100 mm |
| Height from fixed table to floor | 900 mm |
| Machine total height | 3.560 mm |
| Approximate weight | 13.000 kg |
| Other specifications | |
| Pneumatic clutch-brake | |
| Rigid frame in laminated and welded steel | |
| Gears reduction in forjed and treated steel | |
| Automatic lubrication | |
| Low voltage electrical equipment. |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.