| Working length | 6.500 mm |
|---|---|
| Distance between housings | 5.100 mm |
| Capacity | 250 Ton |
| Return force | 40 Ton |
| Gap | 500 mm |
| Stroke | 250 mm |
| Maximum opening | 450 mm |
| Stops adjustment | 250 mm |
| Table width | 250 mm |
| Approach speed | 70 mm/s |
| Return speed | 45 mm/s |
| Working speed | 8 mm/s |
| Motor power | 25 CV |
| Stops drive motor power | 0,5 CV |
| Weight | 28.000 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.