| Working length | 2.550 mm |
|---|---|
| Distance between housings | 2.260 mm |
| Capacity | 85 Ton |
| Axis | X, Y1, Y2, R, V |
| Controlled axis number | 5 |
| Vertical travel | 210 mm |
| Usable height | 385 mm |
| Working height | 1.050 mm |
| Avance speed | 200 mm/s |
| Reverse speed | 135 mm/s |
| Stroke | 215 mm |
| Pneumatic system | 335 bar |
| Dimensions (lL x W x H) | 3.190 x 2.100 x 2.375 mm |
| Weight | 9.450 kg |
| Other specifications | |
| Hydraulic system for punches clamping | |
| Pneumatic system for dies clamping | |
| Flexions compensation table |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.