| Thickness-cut capacity (steel 45 Kg/mm²) | 6 mm |
|---|---|
| Maximum cut length | 3.050 mm |
| Blades size (4 cuts) | 16 x 55 mm |
| Blades length | 3.120 mm |
| Distance between housings | 3.100 mm |
| Cut angle adjustment | 0,5º - 3º |
| Opening between table and hol-down cylinders | 15 mm |
| Number of hold-down cylinders | 17 |
| Hold-down cylinders pressure | 11 Tm |
| Backgauge adjustment | 700 mm |
| Main motor power | 7,5 kW / 10 CV |
| Voltage / Frecuency | 400 V / 50 Hz |
| Cut off current | 20 A |
| Full load current | 17 A |
| Dimensions (L x W x H) | 4.280 x 1.660 x 1.765 mm |
| Approximate weight | 4.400 kg |
| Other specifications | |
| Lighting of cut line | |
| Adjustment of blades separation | |
| Adjustment of cut length | |
| Monoblock frame of high rigidity | |
| Integrated table in the frame |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.