| Input voltage | 220 /380 V |
|---|---|
| Maximum absorbed power | 8,5 KVA |
| Maximum input intensity | 23 A / 13 A |
| Continuous regulating range | 20 A – 230 A |
| Duty cycle to 60% | 230 A / 25,5 V |
| Duty cycle to 100% | 80 / 23 V |
| Welding voltage | 16,5 – 37 V |
| Number of regulation steps | 1 x 10 |
| Inductance outlet | 1 |
| Maximum wire speed | 17 m/min |
| Protection class | IP 21 |
| Dimensions: (L x W x H) | 645 x 375 x 910 |
| Approximate weight | 79 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.