| Three phase input | 380 V 50 Hz |
|---|---|
| Installed power | 22 kW |
| Input power to 40% | 27 KVA |
| Input power to 60% | 22 KVA |
| Input power to 100% | 16 KVA |
| Current adjustment range | 20 ÷ 90 A / 20 ÷ 160 A |
| Duty Cycle (10 min – 40ºC) to 40% | 160 A |
| Duty Cycle (10 min – 40ºC) to 60% | 120 A |
| Duty Cycle (10 min – 40ºC) to 100% | 95 A |
| Stepless regulation | Electronic |
| Maximum thickness on steel | 40 mm |
| Air consumption | 220 l/min (max.) 5 bar |
| Protection class | 21 |
| Dimensions (L x W x H) | 775 x 450 x 875 mm |
| Approximate weight | 144 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.