| Aplication | Range 1 35 A / Range 2 60 A |
|---|---|
| Load voltage | Range 1 90 V / Range 2 110 V |
| Vacuum voltage | Range 1 250 V / Range 2 250 V |
| Primary I. 220 V TRI 50 Hz | 22 A Range 2 44 A |
| Primary I. 240 V TRI 50 Hz | Range 1 20 A Range 2 40 A |
| Primary I. 380 V TRI 50 Hz | Range 1 13 A Range 2 25,5 A |
| Primary I. 415 V TRI 50 Hz | Range 1 11,8 A Range 2 23 A |
| Primary I. 500 V TRI 50 Hz | Range 1 9,8 A Range 2 19 A |
| Absorbed primary power | Range 1 6.600 W Range 2 9.000 W |
| Potency factor | Range 1 0,78 Range 2 0,55 |
| Dutye cycle | Range 1 100% Range 2 100% |
| Maximum thickness on steel | 20 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 840 x 505 x 785 mm |
| Approximate weight | 225 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.