| Table size | 2.000 x 510 mm |
|---|---|
| T-slots number x size | 5 x 18 |
| Distance between T-Slots | 100 mm |
| Travels: | |
| Longitudinal | 1.600 mm |
| Transversal | 610 mm |
| Vertical | 610 mm |
| Min. / Max. table surface to head spindle | 0 - 610 mm |
| Cone ISO | ISO-50 |
| Speeds range | 25 – 1.800 r.p.m. |
| Feeds: 3 normal motor and rapid motor | 6-2.032 / 10.000 mm/min |
| Permissible weight on the table | 3.000 kg |
| Main motor power | 20 CV |
| Net weight approximate | 9.200 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.