| Table size | 2.000 x 600 mm |
|---|---|
| T-slots number / width | 5 / 18 |
| Distance between t-slots | 80 mm |
| Table longitudinal travel (manual and electrical) | 1.500 mm |
| Table vertical travel (manual and electrical) | 500 / 470 mm |
| Milling head manual travel | 700 mm |
| Milling head electrical travel | 650 mm |
| Height of table surface to nose (mínimum / maximum) | 40 – 510 mm |
| Spindle speeds number | 50 |
| Spindle speeds range | 30 – 2050 rpm |
| Longitudinal feed | 8.1 – 912 mm/min |
| Vertical feed | 4 – 406 mm/min |
| Milling head feeding | 8.1 – 912 mm/min |
| Longitudinal fast feed | 2.540 mm/min |
| Vertical fast feed | 1.270 mm/min |
| Milling head fast feeding | 2.540 mm/min |
| DC feeding motor | 1.500 rpm |
| AC feeding motor | 1,5 kW – 1500 rpm |
| Approximate weight | 3.700 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.