| On-load voltage: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 110 V - 125 V |
|---|---|
| No-load voltage: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 255 V- 255 V |
| Primary power absorbed: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 4,5 kW - 6,8 kW |
| Power factor: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 0,55 - 0,60 |
| Duty factor: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 100% - 50 % |
| Primary current 220 V 50 Hz 3 ~: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 16 A - 30 A |
| Primary current 380 V 50 Hz 3 ~: Range 0,5/3 mm - 2/15 mm | 9 A - 17 A |
| Separation cutting maximum | 20 MM |
| Dimensions (L x W x H) | 700 x 500 x 960 mm |
| Weight | 80 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.