| SALVAGNINI L1-3015 MACHINE | |
|---|---|
| Sheet maximum dimensions | 3.048 x 1.524 mm |
| Sheet mínimum dimensions | 508 x 508 mm |
| Axis Z travel | 150 mm |
| Sheet maximum weigth | 500 kg |
| Working height | 950 mm |
| Fast speed | Axis X 80 m/min Axis Y 70 m/min Axis Z 30 m/min |
| Woking speed | 15 m/min |
| Accuracy | 0,01 mm |
| Location tolerance | ± 0,03 mm |
| Repeatibility | ± 0,02 mm |
| Pallet change average time | 18 s |
| ROFIN SINAR DC 015 LASER UNIT | |
| Power | 1.500 W |
| Range | 150 W - 1.600 W R |
| Excitation type | RF (Radio frecuency) |
| Wave length | 10,6 µm |
| Mode quality factor (k) | > 0,7 |
| Laser gas | Nitrogen and washed air |
| Focussing head | 5" y 7,5" |
| High pressure head | 2 Mpa (20 bar) |
| Refrigeration system | 28,7 kW |
| EFIFICIENCY – THICKNESS | |
| Steel (min/max) | 0,5 mm / 12 mm |
| Stainless steel (min/max) | 0,5 mm / 6 mm |
| Extra equipment: | ECO LASER aspiration group. |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.