| Flywheels diameter | Ø 400 mm |
|---|---|
| Vertical cutting pitch | 360 mm |
| Horizontal cutting pitch | 375 mm |
| Table dimensions | 610 x 610 mm |
| Tilting table from left ot right | 10º |
| Blade maximum length | 3.340 mm |
| Blade mínimum length | 3.140 mm |
| Blade width | of 4 to 15 mm |
| Speed numbers | 12 |
| RPM | of 25 to 755 |
| Cutting speed | of 31 to 948 m/min |
| Electric motor power | 1 CV to 1.000 rpm |
| Approximate dimensions | 950 x 650 x 1.900 mm |
| Approximate weight | 300 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.