| Cutting capacity to 90º | Round 250 mm Square 220 mm Rectangular 320 x 220 mm |
|---|---|
| Cutting capacity to 45º | Round 200 mm Square 180 mm Rectangular 200 x 90 mm |
| Cutting capacity to 60º | Round 125 mm Square 125 mm Rectangular 130 x 125 mm |
| Cutting speed | 35-70 m/min |
| Blade dimensions | 3.101 x 27 x 0,9 mm |
| Workin table height | 825 mm |
| Motor power | 1,5 kW |
| Electro-pump of refrigerant power | 0,1 kW |
| Approximate dimensions (L x W x H) | 1.400 x 950 x 1.800 mm |
| Approximate weight | 425 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.