| Cutting capacities | |
|---|---|
| Round | 90º 450 mm 60º Left 220 mm 60º Right 320 mm |
| Square | 90º 450 mm 60º Left 220 mm 60º Right 320 mm |
| Rectangular | 90º 540 x 450 mm 60º ILeft 220 x 450 mm 60º Right 350 x 450 mm |
| Blade dimensions | 5.050 x 32 x 1,3 mm |
| Working height 8 | 820 mm |
| Cutting speed | 18 – 100 m/min |
| Main motor power | 2,2 kW |
| Cooling electic-pump motor power | 0,18kW |
| Cooling tank volumen | 100 l |
| Pump motor power | 1,5 kW |
| Hydraulic unit oil chamber | 70 l |
| Working pressure | 50 bar |
| Blade stress pressure 3 | 38 bar |
| Vice pressure | 10 / 40 bar |
| Working descent speed | 0 / 200 mm/min |
| Quikc descent speed 3.500 mm/min | 3.500 mm/min |
| Dimensions (L x W x h) | 2.400 x 2.500 x 2.100 mm |
| Approximate weight | 2.200 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.