| Diameter of flywheels | Ø 315 mm |
|---|---|
| Vertical cutting pitch | 340 mm |
| Gap depth | 305 mm |
| Table dimensions | 375 x 425 mm |
| Tilting of the table to 4 sides | 15º |
| Motor power | 1 CV |
| Minimum width of the sheets | 4 mm |
| Maximum width of the sheets | 12 mm |
| Speeds number | 4 |
| Cutting speeds | 19 – 33 – 55 – 97 m/min |
| Maximum length of blades | 3.070 mm |
| Minimum length of blades | 2.870 mm |
| Approximate weigth | 300 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.