| Maximum pressing force | 20 Ton |
|---|---|
| Working area | 2.500 x 1.250 mm |
| Maximum sheet thickness 6 | 6,4 mm |
| Maximum sheet weight | 50 kg |
| Hole diameter, 2 mm mild steel | Ø 88,9 mm |
| Hole diameter, 6 mm mild steel | Ø 30 mm |
| X-axis feed | 1.326,2 mm |
| Y-axis feed | 1.337,1 mm |
| Tool length | 205 mm |
| Punching accuracy | ± 0,01 mm |
| Voltage, Frecuency | 400 V / 50 Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 8.500 x 6.300 x 2.100 mm |
| Approximate weight | 11.400 kg |
| Other specifications | |
| Compact one-piece frame | |
| Various punches and dies available |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.