| Cutting capacities (sheet 42 kg/mm2): | |
|---|---|
| Cutting length x thickness | 7.100 mm x 10 mm |
| Cutting length x thickness | 4.700 mm x 13 mm |
| Upper tool: Dimensions / Mass | 7.140 x 80 x 19-17 mm / 80 kg |
| Lower tool: Dimensions / Mass | 7.140 x 80 x 19-17 mm / 80 kg |
| Speed: Approach / Working | 24 mm/s / 24 mm/s |
| Maximum travel | 290 mm |
| Power | 15,55 kW |
| Maximum current | 33 A |
| Supply voltage | 400 V 3 ph AC 50 Hz |
| Weight | 25 Ton |
| Other specifications | |
| Vertical cut | |
| Variable angle | |
| Motorized backgauge | |
| Centralized lubrication |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.