| WEIGHT AND DIMENSIONS | |
|---|---|
| Operating weight CECE | 703 kg |
| Max. weight (whit electric start & options) | 713 kg |
| Machine length | 2.288 mm |
| Wheel base | 500 mm |
| Drum diameter 4 | 400 mm |
| Machine height | 1.110 mm |
| Transport height | 1.835 mm |
| Machine width | 720 mm |
| Drum width 650 mm | 650 mm |
| ENGINE | |
| Engine | Hatz 1D42 |
| Fuel | diesel |
| Engine output at 2.800 rpm | 5,2 kW |
| Fuel consumption | 2,3 l/h |
| COMPACTION FORCES | |
| Max. vibration frecuency | 65 Hz |
| Max. centrifugal force | 14 / 23 kN |
| Linear pressure | 5,7 kg/cm |
| Amplitude | 0.3 / 0.15 mm |
| Max. compaction depth: soil / sand | 20-15 cm / 30-25 cm |
| MISCELLANEOUS | |
| Forward speed | 67 m/min |
| Reverse speed | 42 m/min |
| Gradeability w./w.o. vibration | 25% / 45 % |
| Fuel capacity | 5 l |
| Water tank capacity | 60 l |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.