| Capacidades de corte (chapa 42 kg/mm2): | |
|---|---|
| Longitud de corte x espesor | 7.100 mm x 10 mm |
| Longitud de corte x espesor | 4.700 mm x 13 mm |
| Util superior: Dimensiones / Masa | 7.140 x 880 x 19-17 mm / 80 kg |
| Util inferior: Dimensiones / Masa | 7.140 x 880 x 19-17 mm / 80 kg |
| Velocidades: Aproximación / Trabajo | 24 mm/s / 24 mm/s |
| Recorrido máximo | 290 mm |
| Potencia | 15,55 kW |
| Corriente máxima | 33 A |
| Tensión | 400 V 3 AC 50 Hz |
| Peso | 25 Tm |
| Otras especificaciones: | |
| Corte vertial | |
| Ángulo variable | |
| Tope motorizado | |
| Engrase centralizado |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.