| Tensión | 415 / 240 V III 50 Hz |
|---|---|
| Potencia | 250 KVA / 200 kW |
| Velocidad | 1.500 rpm |
| Factor de potencia | ᵠ 0,80 |
| Corriente | 347,8 A |
| Altitud máxima | 152,4 m |
| Temperatura ambiente | 27º C |
| Conexión alternador | S-STAR |
| Potencia ISO 8528-3 | BR |
| Cuerpo del alternador | IP23 |
| Aislamiento clase | H |
| Voltaje de excitación | 35 V |
| Corriente de excitación | 3 A |
| Regulador automático de voltaje | R448C |
| Motor diésel | PERKINS modelo GCB330 |
| Alternador | LEROY SOMER modelo LL5014J |
| Horas | 7.264 |
| Peso | 5.386 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.