| Rated voltage | 415 / 240 V III 50 Hz |
|---|---|
| Rated power | 250 KVA / 200 kW |
| Speed | 1.500 rpm |
| Power factor | ᵠ 0,80 |
| Rated current | 347,8 A |
| Maximum altitude | 152,4 m |
| Ambient temperature | 27º C |
| Alternator connections | S-STAR |
| Rating ISO 8528-3 | BR |
| Alternator enclosure | IP23 |
| Insulation class | H |
| Excitation voltage | 35 V |
| Automatic voltage | 3 A |
| Automatic voltage regulator | R448C |
| Diesel motor | PERKINS model GCB330 |
| Alternator | LEROY SOMER model LL5014J |
| Hours | 7.264 |
| Weight | 5.386 kg |
Características basadas según ficha técnica.
Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.